Hockey-Expert
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Expert

Là où le hockey ne cessera jamais d'être une passion !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Players of Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
DGab
Porteur d'eau
Porteur d'eau
DGab


Messages : 64
Date d'inscription : 07/02/2012

Players of Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Players of Philadelphia Flyers   Players of Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 8 Fév - 23:11

Right Wings

Jaromir Jagr R   39 3300000 2 74 73 82 66 76 64 77 76 78 65 70 70 76 68 75 
James van Riemsdyk R   22 4250000 8 65 63 67 64 72 67 75 69 72 61 69 69 65 67 71 
Jakub Voracek R   22 2250000 2 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67 
Daniel Brière R   33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 79 69 77 74 66 82 62 76 

Centers

Claude Giroux C   23 3750000 4 83 79 81 73 75 67 78 78 76 74 71 71 81 71 77 
Blair Betts C   31 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69 
Matt Read C   25 900000 3 74 71 73 67 68 65 71 62 70 65 56 65 72 66 69 
Sean Couturier C   18 925000 4 67 67 74 68 67 64 74 67 76 51 56 67 69 66 70 

Left Wings

Maxime Talbot L   27 1800000 6 62 53 51 76 73 73 75 70 63 75 74 70 55 74 71 
Jon Kalinski L   24 605000 2 56 52 62 67 70 68 74 66 67 54 53 65 56 68 66 
Ian Laperriere L   37 1166666 2 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68 
Scott Hartnell L   29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72 

Defences

Chris Pronger D   36 4921429 6 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 77 
Oskars Bartulis D   24 583333 3 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 66 
Matt Carle D   26 3437500 2 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68 
Braydon Coburn D   26 4500000 6 60 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 56 77 70 
Kimmo Timonen D   36 6333333 3 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 75 
Andrej Meszaros D   25 4000000 4 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 72 78 66 72 74 

Goalers

Michael Leighton G   30 1550000 2 73 72 73 75 73 71 72 75 78 61 64 73 72 73 73 
Ilya Bryzgalov G   31 5666667 10 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76 

Farm

Mike Testwuide R ADI 24 157500* 3 48 45 45 44 46 42 55 56 71 49 44 51 46 44 54 
Ben Holmstrom R ADI 24 157500* 2 42 40 46 50 50 59 51 56 73 38 45 52 42 53 55 
Wayne Simmonds R ADI 22 525000* 3 64 55 66 77 72 78 70 65 58 45 43 37 61 75 64 
Jason Akeson R ADI 21 214500* 3 55 54 55 43 50 45 59 55 79 52 50 54 54 46 59 
Shane Harper R ADI 22 157500* 2 42 45 46 35 34 30 51 56 76 52 47 47 44 33 51 

Luke Pither C ADI 22 157500* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 41 50 56 46 44 54 
Brayden Schenn C ADI 19 875000 2 59 63 64 61 63 62 73 64 60 63 51 66 62 62 67 
Tyler Brown C ADI 21 157500* 2 41 49 49 45 42 40 52 51 78 52 48 50 46 42 54 

Zac Rinaldo L ADI 21 157500* 2 50 55 50 79 66 72 54 55 20 56 56 65 51 72 61 
Andrew Rowe L ADI 23 157500* 2 50 43 43 51 43 44 51 54 72 41 46 47 45 46 54 
Tommy Sestito L ADI 23 550000 2 56 58 53 81 62 73 63 61 37 55 60 78 55 72 65 
Harry Zolnierczyk L ADI 23 270000* 2 53 52 50 68 58 70 71 58 59 57 58 69 51 65 62 
Jody Shelley L ADI 35 1100000 3 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65 

Andreas Lilja D ADI 36 737500 3 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66 
Erik Gustafsson D ADI 22 525000 2 50 49 47 48 49 43 50 52 74 52 44 59 48 46 57 
Joonas Lehtivuori D ADI 23 850000 2 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53 
Denis Bodrov D ADI 24 550000 2 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55 
Blake Kessel D ADI 22 277500* 3 43 46 45 44 44 48 66 49 79 44 47 51 44 45 57 
Tyler Hostetter D ADI 20 160749,9* 1 32 45 41 31 33 35 40 45 77 35 42 40 39 33 49 
Oliver Lauridsen D ADI 22 157500* 3 20 21 20 50 45 60 44 45 54 40 45 65 20 51 47 
Matt Walker D ADI 31 1700000 3 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64 
Brandon Manning D ADI 21 207000* 3 48 49 45 46 45 51 51 55 72 55 55 48 47 47 58 
Kevin Marshall D ADI 22 262500* 2 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57 

Jason Bacashihua G ADI 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66 
Sergei Bobrovsky G ADI 22 1375000 2 74 72 73 74 72 69 72 71 78 62 52 64 73 71 72 
Niko Hovinen G ADI 23 261525* 2 41 41 39 40 42 40 52 46 75 43 47 47 40 40 52 
Johan Backlund G ADI 30 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65 

Prospects

Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C- 
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C- 
Marcel Noebels R JNR 19 701667 4 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C- 
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C- 

Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C- 

Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- D 
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F D D D- D D 
Tye McGinn L AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C- 
Eric Wellwood L AMA 21 525000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C 

Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C- 
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D 
Marc-Andre Bourdon D AMA 21 525000* 0 C- D D D D D D C- D D- D C- D D C- 
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C- 

Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C- 
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Players of Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Flyers
» Flyers
» Flyers
» Line-Up Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Expert  :: Team :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: